ACTUALIZADOS los resultados de la jornada. Felicitar a nuestros juniors de especial masculino y cadete especial femenino, ambos terceros de grupo, logrando así la permanencia en la categoría. Por su parte el junior especial femenino logra el segundo puesto y se enfrentará a La Salle Bilbao en los cruces de Liga vasca
EQUIPO | C / F | Contrario | Día | Hora | Resultado |
Senior femenino NACIONAL 1ª | C | DMEGC NAVARRO VILLOSLADA | 2/12/2017 | 19.30 | 62-47 |
Senior femenino REGIONAL 2ª | C | JOSEBAR AGUILAS SALDE A 2 | 2/12/2017 | 16.30 | 33-38 |
Senior masculino NACIONAL 1ª | F | ARRI BKL-A | 2/12/2017 | 18.00 | 75-55 |
Senior masculino REGIONAL Especial | C | JARRILLEROS ESP | 3/12/2017 | 20.00 | 57-54 |
Junior femenino Especial | F | GETXOSASKI ESP | 3/12/2017 | 12.00 | 42-49 |
Junior femenino 1ª | F | MUNGIA ST 1 | 2/12/2017 | 9.20 | 44-45 |
Junior masculino LIGA VASCA | C | TABIRAKO BAQUE | 2/12/2017 | 12.30 | 81-59 |
Junior masculino Especial | C | DOSA SALESIANOS ESP | 3/12/2017 | 11.00 | 36-68 |
Cadete femenino Especial | C | AGUILAS SALESIANOS A ESP | 2/12/2017 | 19.30 | 57-45 |
Cadete femenino 2ª ABANDO UNAMUNO | C | BOSKOZALEAK 2 | 3/12/2017 | 13.00 | 41-46 |
Cadete femenino 2ª SAN INAZIO UNAMUNO | F | SAN INAZIO UNAMUNO 2 | 2/12/2017 | 11.00 | 24-44 |
Cadete masculino LIGA VASCA | C | FUNDACIÓN 5+11 IZAGABE 97 | 2/12/2017 | 10.30 | 83-44 |
Cadete masculino Especial | C | ZORNOTZA ST ESP | 3/12/2017 | 9.30 | 40-73 |
Cadete masculino 1ª SAN INAZIO UNAMUNO | C | ASTI - LEKU PORTU OSK 1 | 2/12/2017 | 18.00 | 57-19 |
Infantil femenino Rendimiento SAN INAZIO UNAMUNO | F | BIDEGINTZA GESTION 10(E) | 2/12/2017 | 12.00 | 42-50 |
Infantil masculino Rendimiento ABANDO UNAMUNO SK | C | LOIOLA INDAUTXU 04(E) | APLAZADO | ||
Infantil masculino Rendimiento FINCAS BELLIDO USK | F | TXORIERRI BASKET SONDIKA(E) | 2/12/2017 | 9.30 | 37-48 |
Infantil femenino Participación A San Inazio Unamuno | DESCANSA | ||||
Infantil femenino Participación B Ibarrekolanda USK | DESCANSA | ||||
Infantil femenino Participación B Unamuno SK | DESCANSA | ||||
Infantil masculino Participacion A San Inazio Unamuno | DESCANSA | ||||
Infantil masculino Participacion B Unamuno SK | DESCANSA | ||||
PREVIA
Se espera un fin de semana adverso en lo meteorológico y con muchas cosas por decidir en lo deportivo, sobre todo en las categorías especiales, que llegan a su última jornada y que buscan dirimir quién podrá luchar por estar en los cruces que dan acceso a Liga vasca. Estará especialmente difícil en el caso de junior masculino donde hay que superar un average complicado (+25) y más factible en junior femenino. Por su parte en Cadete especial femenino, importante partido contra Águilas para asegurar la permanencia en la categoría y evitar los cruces. Además partidos en casa para nuestros ligas vascas frente a Tabirako en junior y Fundación 5+11 en cadete. Suerte a todos!