No hubo suerte en las distintas finales a 4 disputadas. Aquí os dejamos la tabla de resultados actualizada:
EQUIPO | C / F | Contrario | Día | Hora | Resultado |
Senior femenino NACIONAL 1ª | C | GERNIKA KESB | 28/04/2018 | 19.30 | 39-55 |
Senior femenino REGIONAL 2ª | C | PADURA 2 | 26/04/2018 | 20.00 | 51-48 |
Senior masculino NACIONAL 1ª | C | TABIRAKO BAQUE | 29/04/2018 | 12.00 | 63-72 |
Senior masculino REGIONAL Especial | C | SALLEKO RENAULT AUTONERVION ESP | 28/04/2018 | 20.00 | 66-74 |
Junior femenino Especial | DESCANSA | ||||
Junior femenino 1ª | DESCANSA | ||||
Junior masculino LIGA VASCA | DESCANSA | ||||
Junior masculino Especial | DESCANSA | ||||
Cadete femenino Especial | F | TABIRAKO BAQUE A ESP | 28/04/2018 | 12.00 | 49-38 |
C | ASKARTZA CLARET 00 ESP | 5/05/2018 | 10.20 | ||
Cadete femenino 2ª Abando Unamuno | DESCANSA | ||||
Cadete femenino 2ª San Inazio Unamuno | DESCANSA | ||||
Cadete masculino LIGA VASCA | F | EASO ADARRA | 28/04/2018 | 10.30 | 55-53 |
C | LEIOA SBT ESP | 1/05/2018 | 10.00 | 82-55 | |
Cadete masculino Especial | F | SANTURTZI ESP | 28/04/2018 | 12.30 | 54-51 |
C | PAULES GALTZAGORRI ESP | 1/05/2018 | 12.00 | 38-55 | |
Cadete masculino 1ª San Inazio Unamuno | DESCANSA | ||||
Infantil femenino Rendimiento San Inazio Unamuno | C | LAURO A (E) | 28/04/2018 | 9.15 | 56-48 |
Infantil masculino Rendimiento Abando Unamuno SK | F | TABIRAKO JESUITAK 05(E) | 28/04/2018 | 10.45 | 82-31 |
Infantil masculino Rendimiento Fincas Bellido USK | C | BOSKOZALEAK (E | 28/04/2018 | 16.00 | 74-31 |
Infantil femenino Participación A San Inazio Unamuno | DESCANSA | ||||
Infantil femenino Participación B Ibarrekolanda Unamuno | DESCANSA | ||||
Infantil femenino Participación B Unamuno SK | DESCANSA | ||||
Infantil masculino Participacion A San Inazio Unamuno | DESCANSA | ||||
Infantil masculino Participacion B Unamuno SK | DESCANSA |
Seguimos en la fase caliente de la temporada. Este fin de semana nuestros cadetes de liga vasca se juegan su participación en el Cto de España y el título de Liga, claro! Esperemos que corran mejor suerte que los junior!
En cadete femenino especial disputaremos la final a 4 en Durango, si ganamos, jugaremos la final al día siguiente, también en Durango. El Cadete especial masculino jugará en Santurtzi también final a 4. Si ganamos, jugamos la final al día siguiente, también en Santurtzi. Además ambos equipos jugarán su primer duelo de Kopa Bizkaia el día 1 de mayo. Por su parte, el infantil femenino de rendimiento jugará ante un rival directo en nuestras aspiraciones a mantener la cuarta plaza. Suerte a todos!